Certificación auditable
Actualización de listas · mayo 2026
Documento auditable de los procesos de actualización ejecutados contra las fuentes oficiales de listas SARLAFT durante el período indicado. Cada actualización deja hash de versión verificable.
Cambiar período
Fuentes activas
21
listas consultadas
Scrapes ejecutados
448
441 ok · 7 fallidos
Versiones nuevas
164
cambios detectados
Tasa de éxito
98.4 %
92.628 entradas vigentes
Detalle por fuente
Una fila por cada lista SARLAFT activa. El hash de versión vigente permite verificar de forma independiente qué contenido consultó MéTRIK.
| Tier | Lista | Scrapes | OK | Fallos | Vers. nuevas | Entradas vigentes | Versión vigente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinculante | Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque) Consejo de Seguridad Nacional | 32 | 32 | 0 | 0 | 101 | 85abef30cdf50d462e8f…28 de abr de 2026 |
| Vinculante | ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU | 32 | 32 | 0 | 27 | 1.002 | 88da9d7afbef4e8448a2…19 de jun de 2026 |
| Obligatoria | Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP | 32 | 32 | 0 | 0 | 37.597 | dc0d3c664f6109eb2202…23 de abr de 2026 |
| Referencia | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC | 32 | 31 | 1 | 12 | 19.073 | ccc3ff520c15947ba62c…19 de jun de 2026 |
| Referencia | EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea | 32 | 29 | 3 | 2 | 5.994 | 7133f32aee690d403825…6 de jun de 2026 |
| Referencia | UK HM Treasury Sanctions List HM Treasury (Reino Unido) | 32 | 32 | 0 | 0 | 5.135 | 4d14d0d8a5584fffd123…4 de jun de 2026 |
| Referencia | Canada Consolidated Autonomous Sanctions List Global Affairs Canada | 32 | 32 | 0 | 1 | 3.509 | f8183e4fa3fab5a9f943…17 de jun de 2026 |
| Referencia | US State Dept Foreign Terrorist Organizations + Terrorist Exclusion List U.S. Department of State | 32 | 32 | 0 | 0 | 81 | 2d4836661101038ed9d1…29 de abr de 2026 |
| Referencia | FATF High-Risk Jurisdictions (Black + Grey List) Financial Action Task Force | 32 | 32 | 0 | 0 | 21 | 1134552824221da23e71…29 de abr de 2026 |
| Referencia | INTERPOL Red Notices INTERPOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.560 | 8bbf48dd26a7c3518dc4…29 de abr de 2026 |
| Referencia | DEA Fugitives Drug Enforcement Administration | 32 | 32 | 0 | 0 | 545 | 8823a3b0eb3ad1cafe88…29 de abr de 2026 |
| Referencia | Australia DFAT Consolidated List Department of Foreign Affairs and Trade | 32 | 32 | 0 | 31 | 3.735 | f7a287840b03d0aeeb47…19 de jun de 2026 |
| Referencia | Switzerland SECO Sanctions List State Secretariat for Economic Affairs | 32 | 32 | 0 | 31 | 6.690 | 2cf5ff94967d7183db69…19 de jun de 2026 |
| Referencia | World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals World Bank Group | 32 | 32 | 0 | 30 | 1.396 | 16f6d150e0f03868b4ce…19 de jun de 2026 |
| Referencia | FBI Most Wanted Federal Bureau of Investigation | 32 | 29 | 3 | 30 | 1.189 | b9486ce333c9b6d30b58…19 de jun de 2026 |
| KYC | Rama Judicial - Procesos Judiciales Rama Judicial de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
| KYC | Registraduria Nacional - Validacion de Identidad Registraduria Nacional del Estado Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
| KYC | Medicina Legal - Registro Nacional de Desaparecidos Instituto Nacional de Medicina Legal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
| KYC | Antecedentes Judiciales Colombia Policia Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
| KYC | Procuraduria General - Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacion | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
| KYC | Contraloria General - Responsabilidad Fiscal Contraloria General de la Republica | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Sin versión vigente |
Naturaleza y alcance
Este documento certifica únicamente los procesos técnicos de actualización ejecutados por MéTRIK contra las fuentes oficiales durante el período indicado. No constituye certificación de las consultas individuales realizadas por sujetos obligados — cada sujeto obligado conserva su propia bitácora auditable de consultas dentro de su workspace. Los hashes de versión vigente permiten verificar de forma independiente qué contenido exacto consultó MéTRIK en cada fuente.